
Los objetivos de aprendizaje se alcanzan mediante técnicas de enseñanza-aprendizaje diseñadas para el aula.
| Código | Nombre | Horas/ ECTs |
Residencial/ Concertable |
|---|---|---|---|
| 100101 | XXVI Máster propio en Salud Pública y Gestión Sanitaria | 1300 | Residencial |
| 100102 | V Máster Europeo de Excelencia en Salud Pública. Europubhealth | 120 | Residencial |
| 314501 | Diseño y validación de cuestionarios | 30 | Residencial |
| 311302 | Análisis Multinivel | 20 | Residencial |
| 507C01 | Actividad Física para la Salud | 20 | Concertable |
| 500C03 | Factores socioculturales en salud: implicaciones para la mejora de la atención sanitaria en sociedades complejas | 20 | Concertable |
| 561C01 | Promoción de Salud y Envejecimiento Activo | 20 | Concertable |
| 580C02 | Taller: Cómo incorporar la perspectiva de género al cuidado informal | 15 | Concertable |
| Código | Nombre | Horas/ ECTs |
Residencial/ Concertable |
|---|---|---|---|
| 530302 | Epidemiología Ambiental | 60 | Residencial |
| 540C02 | Actualización en estudio y control de brotes epidémicos y riesgos emergentes | 30 | Concertable |
| 570C01 | Identificación y priorización de problemas en salud y planificación de intervenciones basadas en la evidencia científica. | 30 | Concertable |
| 500C02 | Vigilancia de la Salud: Ámbitos y Métodos | 30 | Concertable |
| 311C01 | Análisis estadístico con software libre: el programa R | 15 | Concertable |
| 540C04 | Taller de Entrenamiento en Habilidades Sociales para la Prevención y Manejo de Agresiones en Centros Sanitarios | 15 | Concertable |
| Código | Nombre | Horas/ ECTs |
Residencial/ Concertable |
|---|---|---|---|
| 573C01 | Interculturalidad y salud: habilidades en la atención a la población inmigrante | 20 | Concertable |
| 110C02 | La UE, oportunidades y retos para los servicios públicos de salud | 10 | Concertable |
| Código | Nombre | Horas/ ECTs |
Residencial/ Concertable |
|---|---|---|---|
| 190C01 | Planificación Anticipada de las decisiones al final de la vida | 20 | Concertable |
| 170C02 | Técnicas cualitativas para conocer y analizar la opinión de la ciudadanía | 20 | Concertable |
| 571C02 | Sensibilización sobre estigma y salud mental en la adolescencia | 18 | Concertable |
| Código | Nombre | Horas/ ECTs |
Residencial/ Concertable |
|---|---|---|---|
| 140504 | Cómo estar ante un micro y una cámara en situaciones de crisis | 15 | Residencial |
| 140C04 | Planes de comunicación para centros sanitarios | 30 | Concertable |
| 131C02 | La gestión del cambio en el marco de las Unidades de Gestión Clinica | 20 | Concertable |
| 131C03 | Habilidades emocionales para la gestión clínica | 15 | Concertable |
| 140C05 | La mediación en el entorno sociosanitario | 15 | Concertable |
| 140C06 | La negociación en el entorno socio sanitario | 15 | Concertable |
| 140C07 | Entrenamiento en habilidades de comunicación | 12 | Concertable |
| 140C08 | Formación de portavoces para la comunicación pública | 7 | Concertable |
| Código | Nombre | Horas/ ECTs |
Residencial/ Concertable |
|---|---|---|---|
| 160301 | Salud 2.0. Redes sociales e Internet | 15 | Residencial |
| 133C01 | Actualización en Gestión de Casos | 60 | Concertable |
| 120C04 | Gestión integrada en el proceso asistencial: mejora de la continuidad | 30 | Concertable |
| 131C01 | Herramientas para la gestión clínica | 30 | Concertable |
| 120C03 | Nuevos Modelos de Prestación de Servicios Sanitarios: de la teoría a la implantación | 30 | Concertable |
| 101C01 | Prevención de la Agresividad en la Consulta | 20 | Concertable |
| 102C02 | Uso adecuado del medicamento | 15 | Concertable |